Kirjeldus
Kivivillaplaate FRONTROCK MAX E kasutatakse krohvitavate välisseinte ja soklite soojustamisel krohvialuse pinnana.
Näitajad | Väärtused | Standard |
---|---|---|
Soojusjuhtivustegur | λD = 0.036 W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
Tuleohutuse klass | A1 | EN 13501-1 |
Lühiajaline veeimavus | ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609 |
Pikaajaline veeimavus | ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087 |
Koondkoormus | ≥ 250 N | EN 12430 |
Survetugevus 10% deformats ūlemine kiht | ≥ 20 kPa | EN 826 |
Tugevus pinnaga ristuva koormuse korral | ≥ 10 kPa | EN 1607 |
Dokumentatsioon
Toote markeerimiskood | MW-EN13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 |
Vastavussertifikaat | 1390 – CPR – 0255/10/P; 1390 – CPR – 0444/16/P |
Toimivusdeklaratsioon | RW-PL-G-0022 |
Toimivusdeklaratsioonid leiate SIIT
Mõõdud ja kogus pakendis
Pikkus, mm | Laius, mm | Paksus, mm | Kogus pakendis, [tk.] | m² |
---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 80 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,8 |
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,8 |
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,2 |
1000 | 600 | 240 | 1 | 0,6 |
1000 | 600 | 250 | 1 | 0,6 |
1000 | 600 | 280 | 1 | 0,6 |
Märkused
Plaadid liimitakse soojustatavale seinale ja kinnitatakse mehhaaniliselt villatüüblitega (vähemalt 4 villatüüblit plaadi kohta või 8 villatüüblit 1 m² soojusisolatsioonimaterjali kohta). Villatüüblite täpne arv tuleb leida arvutustega. Kivivillaplaadid FRONTROCK MAX E koosnevad kahest erineva tihedusega kivivilla kihist. Plaatide kõvem pool on märgistatud kirjaga. Märgitud pool peab jääma väljapoole.