Kirjeldus
PLAATIDE MÕÕTMED | Standardmõõdud 500 x 600 mm, muud mõõdud tellimisel. |
---|---|
PAKSUS | 20–200 mm |
SOOJUSJUHTIVUS | λ 0,007–0,016 W/mK |
PUNNSULUS | Sirge serv |
PINNAKATE | Difusioonikindel alumiiniumkate plaadi mõlemal küljel |
OPTIM-R (SPU XT) on vaakumisolatsiooni ja polüuretaanisolatsiooni ühildav tippklassi toode, mis on välja töötatud spetsiaalselt renoveerimise tarbeks. Isolatsiooniplaate kasutatakse objektidel, kus on nõutav passiivehitistele omase soojapidavuse saavutamine eriti õhukese soojustuskihi juures. Reeglina on vaakumisolatsioon tootes ümbritsetud polüuretaaniga, mis kaitseb esimest nii paigalduse kui ka kasutuse ajal.
OPTIM-R Standardtooted, mõõdud 500 x 600 mm
PU+TE+PU [mm] | Toote paksus [mm] | R [m2K/W] | Soojustusplaadi U-väärtus seinas [W/m2K] (Plaadi λ design [W/mK]) | |
Norm | 30+20+40 | 90 | 5,900 | 0,17 (0,016) |
Madalenergia | 30+40+30 | 100 | 8,323 | 0,12 (0,012) |
Passiivenergia | 60+40+50 | 150 | 10,496 | 0,095 (0,015) |
30+60+40 | 130 | 11,614 | 0,086 (0,012) | |
30+54+30 | 114 | 10,323 | 0,097 (0,011) | |
0+72+0 | 72 | 10,285 | 0,097 (0,007) |
OPTIM-R hind
Vaakumisolatsiooni tootmistehnoloogiast ja toorainetest tulenevalt on OPTIM-R -ga teostatud soojustus reeglina 4–6 korda kallim sama U-väärtusega Kingspan Therma TP10/TF70/TW50/TW55 soojustusest.